Uhrzeit | Spiel | Spielpaarung | Ergebnis |
11:00 | 1 | VfB Kulmbach - TSV Melkendorf | 0 : 1 |
11:42 | 2 | TSV 08 Kulmbach - VfR Katschenreuth | 0 : 2 |
12:24 | 3 | BSC Kulmbach - TSV Melkendorf | 2 : 2 |
13:06 | 4 | VfB Kulmbach - TSV 08 Kulmbach | 1 : 3 |
13:48 | 5 | BSC Kulmbach - VfR Katschenreuth | 1 : 1 |
14:30 | 6 | TSV 08 Kulmbach - TSV Melkendorf | 1 : 0 |
15:12 | 7 | VfB Kulmbach - VfR Katschenreuth | 0 : 5 |
15:54 | 8 | BSC Kulmbach - TSV 08 Kulmbach | 1 : 0 |
16:36 | 9 | VfR Katschenreuth - TSV Melkendorf | 2 : 0 |
Tabelle
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
1 | VfR Katschenreuth | ||||
2 | TSV 08 Kulmbach | ||||
3 | BSC Kulmbach | ||||
4 | TSV Melkendorf | ||||
5 | VfB Kulmbach |